АКЦИЯ ЗИМЫ: скидка на весь спектр услуг спецтехники, а также заказа строительных материалов - 5%!
Железобетонные кольца и изделия. Тротуарная плитка. Кирпич.
Основные элементы, используемые для строительства колодцев – это железобетонные днища, крышки, а также кольца. В процессе производства данных элементов в соответствии с ГОСТом 8020, выпущенным в 1990 году, используется железо и бетон.
Стандартная высота железобетонного кольца – девяносто сантиметров при толщине стенки в 8-10 сантиметров. При необходимости возможно изготовление колец по индивидуальному заказу с указанными размерами.
Именно разновидность колодца, планируемого к строительству и определяют ряд тех требований, которым должны соответствовать используемые кольца. К примеру, существуют питьевые колоды, газопроводные, а также колодцы для сточных вод. Использование таких элементов, как крышка и днище, также напрямую зависит от типа колодца. Строительство такого типа малого или крупного масштаба должно начаться с определения требуемых габаритных размеров железобетонного кольца.
Помимо всего прочего железобетонные кольца активно эксплуатируются для организации водоснабжения, канализаций, подземных коммуникаций, дренажных систем, сетей связи и электросетей в пригородных домах.
К преимуществам таких конструктивных элементов, как железобетонные кольца, стоит отнести долгий срок службы в сравнении с колодцами из пластика. Помимо всего прочего стоит также упомянуть и об идеально ровной поверхности, повышенной прочности и отсутствия в составе вредных химических веществ.
В таблице представлены параметры основных конструктивных элементов.
ЖБ кольца, плиты перекрытия колец, дно, цены.
Наименование и размеры (нар*внутр*выс) | Цена без НДС | Цена с НДС | Цена с НДС усиленные изделия |
Кольцо бетонное КС 7.9 840*700*900 | 450,00 | 540,00 | |
Кольцо бетонное КС 8.8 960*820*800 | 450,00 | 540,00 | |
Кольцо бетонное КС 10.9 1200*1000*900 | 650,00 | 780,00 | |
Кольцо бетонное КС 15.9 1700*1500*900 | 1100,00 | 1320,00 | |
Кольцо бетонное КС 20.9 2200*2000*890 | 1500,00 | 1800,00 | |
Кольцо бетонное КС 30.9 3300*3000*890 | 4000,00 | 4800,00 | |
Плита перекрытия ПП 8 960*600*100 | 400,00 | 480,00 | |
Плита перекрытия ПП 10.1 1200*600*100 | 600,00 | 720,00 | |
Плита перекрытия ПП 10 1200*600*150 | 850,00 | 1020,00 | 1020,00 |
Плита перекрытия ПП 15 1700*600*150 | 1050,00 | 1260,00 | 1600,00 |
Плита перекрытия ПП 20 2200*600*150 | 1450,00 | 1740,00 | 2160,00 |
Плита перекрытия ПП 30 3300*600*180 | 4200,00 | 5000,00 | |
Плита нижняя ПН 8 960*100 | 400,00 | 480,00 | |
Плита нижняя ПН 10 1200*150 | 600,00 | 720,00 | |
Плита нижняя ПН 15 1700*150 | 1050,00 | 1260,00 | |
Плита нижняя ПН 20 2200*150 | 1450,00 | 1740,00 | |
Плита нижняя ПН 30 3300*180 | 4300,00 | 5000,00 | |
Кольцо опорное УОКСК 40 900*600*40 | 150,00 | 180,00 | |
Кольцо опорное УОКСК 80 900*600*80 | 200,00 | 240,00 | |
Кольцо опорное УОКСК 150 900*600*150 | 250,00 | 300,00 | |
Кольцо опорное КО 6 840*580*70 | 130,00 | 160,00 | |
Плита ПД6 2500*1750*220 | 4000,00 | 4800,00 | |
Плита ПО3 1750*1500*160 | 2300,00 | 2760,00 | |
Плита ПО10 1700*1700*150 | 2200,00 | 2640,00 |
- Изготовим ЖБ изделия по чертежам заказчика.
- Цены указаны на 04.10.2017 г.
Осуществляем доставку на объект (машины оборудованные манипулятором).